产品名称 | 产品规格 | 报价(万元/吨) | 涨跌幅 | 成交(万元/吨) | 涨跌幅 | 付款方式 |
钒氮合金 | VN16 | 17-17.2 | ↓1000 | 16.7-17.0 | ↓1000 | 含税现款 |
钒铁 | FeV50 | 13-13.3 | ↓1000 | 12.8-13.0 | ↓1000 | 含税现款 |
13.1-13.5 | ↓1000 | 12.9-13.1 | ↓1000 | 含税承兑 | ||
五氧化二钒 | 98%片钒大厂 | 13.2 | — | — | — | 含税承兑 |
98%片钒散户 | 11.8-11.9 | ↓1000 | 11.5-11.7 | ↓1000 | 含税现款 | |
冶金级98%粉钒 | 11.7-11.9 | ↓1000 | 11.5-11.7 | ↓1000 | 含税现款 | |
化工级98%粉钒 | 12-12.3 | ↓1000 | 11.8-12 | ↓1000 | 含税现款 | |
偏钒酸铵 | 折98%精钒 | 11-11.3 | — | 10.8-11 | — | 含税现款 |
9.8-9.9 | — | 9.6-9.8 | — | 不含税现款 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)