品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 114000-116000 | 涨2000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 118000-120000 | 涨2000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 160000-162000 | 涨2000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 156000-158000 | 涨2000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 164000-166000 | 涨2000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 307000-317000 | 涨2000 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 302000-307000 | 涨2000 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 312000-317000 | 涨2000 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.125-0.130 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 415-435 | 涨5 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 320000-325000 | 涨5000 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)