品名 | 单位 | 票/税 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 243-248 | 跌1.5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 245-250 | 跌1.5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 243-248 | 跌1.5 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 265-280 | 跌1.5 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 265-275 | 跌1.5 |
废钼条 | 元/千克 | 不带票 | 全国 | 265-275 | 跌1.5 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 255-265 | 跌1.5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
260-265 |
跌1.5 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)