品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 115000-117000 | 跌1000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 119000-121000 | 跌1000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 167000-169000 | 跌1000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 163000-165000 | 跌1000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 171000-173000 | 跌1000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3200000-330000 | 平 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 315000-320000 | 平 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 325000-330000 | 平 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.150-0.162 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 490-510 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 337000-342000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)