品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 213-218 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 215-220 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 213-218 | 平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 235-250 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 235-245 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 235-245 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 225-235 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 230-235 | 平 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 240-250 | 平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
132-140 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)