品名 | 省份 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
偏钒酸铵带票 | 98% | 元/吨 | 101000-103000 | 平 | |
偏钒酸铵不带票 | 甘肃 | 98% | 元/吨 | 89000-90000 | 平 |
98片钒 | 陕西 | 98% | 元/吨 | 108000-110000 | 平 |
98化工粉钒 | 湖北 | 98% | 元/吨 | 109000-111000 | 平 |
99化工粉钒 | 湖南 | 99% | 元/吨 | 118000-123000 |
平 |
品名 | 省份 | 票/税 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
50钒铁 | 四川 | 带票 | 117000-120000 | 平 |
80钒铁 | 四川 | 带票 | 187000-192000 | 平 |
钒氮合金 | 四川 | 含税 | 163000-168000 | 平 |
钒铝合金 | 吉林 | 含税 | 200000-210000 |
平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)