品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 280-288 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 278-286 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 278-286 | 平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 300-318 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 300-313 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 300-313 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 290-303 | 平 |
废纯钼片 |
元/公斤 | 不含税 | 全国 | 305-318 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 295-303 | 平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
188-193 |
平 |