品名 | 含量 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钼精矿45% | 45% | 河南 | 元/吨度 | 3250-3270 | 跌20 |
钼精矿45% | 45% | 辽宁 | 元/吨度 | 3250-3270 | 跌20 |
钼精矿45% | 45% | 浙江 | 元/吨度 | 3250-3270 | 跌20 |
钼精矿45% | 45% | 陕西 | 元/吨度 | 3250-3270 | 跌20 |
钼精矿47% | 47% | 吉林 | 元/吨度 | 3270-3290 | 跌20 |
钼精矿 | Mo35-40% | 国产 | 元/吨度 | 3210-3230 | 跌20 |
钼精矿 | Mo40-45% | 国产 | 元/吨度 | 3230-3250 | 跌20 |
钼精矿 | Mo45-50% | 国产 | 元/吨度 | 3250-3270 | 跌20 |
钼精矿 | Mo50-55 | 国产 | 元/吨度 | 3270-3290 | 跌20 |
钼精矿 | Mo≥55 | 国产 | 元/吨度 | 3290-3310 | 跌20 |
品名 | 含量 | 省份 | 单位 | 价格属性 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
60钼铁 | 60% | 河北 | 元/吨 | 承兑 | 215000-220000 | 跌4000 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 承兑 | 215000-220000 | 跌4000 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 承兑 | 215000-220000 | 跌4000 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 现款 |
213000-218000 |
跌4000 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 现款 | 213000-218000 | 跌4000 |
60钼铁 | 60% | 陕西 | 元/吨 | 现款 | 213000-218000 | 跌4000 |
60钼铁 | 60% | 内蒙古 | 元/吨 | 现款 | 213000-218000 | 跌4000 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)