品名 | 省份 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
偏钒酸铵带票 | 98% | 元/吨 | 115000-117000 | 平 | |
偏钒酸铵不带票 | 甘肃 | 98% | 元/吨 | 101000-103000 | 平 |
98片钒 | 陕西 | 98% | 元/吨 | 121000-123000 | 平 |
98化工粉钒 | 湖北 | 98% | 元/吨 | 123000-125000 | 平 |
99化工粉钒 | 湖南 | 99% | 元/吨 | 130000-135000 |
平 |
品名
省份
票/税
含税价
涨跌
50钒铁
四川
带票
131000-133000
跌1000
80钒铁
四川
带票
209600-212800
跌1600
钒氮合金
四川
含税
181000-183000
跌2000
钒铝合金
吉林
含税
210000-220000
平