品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 435-445 | 跌5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 433-443 | 跌5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 433-443 |
跌5 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 455-475 | 跌5 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 455-470 | 跌5 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 455-470 | 跌5 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 445-460 | 跌5 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 460-475 | 跌5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 450-460 | 跌5 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
275-295 | 跌5 |