• 3.1 钼产品价格
    发布时间:2023-03-01 09:53:58 阅读:420次
    品名 含量 地区 单位 含税价 涨跌
    钼精矿45% 45% 河南 元/吨度 5300-5330 平
    钼精矿45% 45% 辽宁 元/吨度 5300-5330 平
    钼精矿45% 45% 浙江 元/吨度 5300-5330 平
    钼精矿45% 45% 陕西 元/吨度 5300-5330 平
    钼精矿47% 47% 吉林 元/吨度 5330-5360 平
    钼精矿 Mo35-40% 国产 元/吨度 5240-5270 平
    钼精矿 Mo40-45% 国产 元/吨度 5270-5300 平
    钼精矿 Mo45-50% 国产 元/吨度 5300-5330 平
    钼精矿 Mo50-55 国产 元/吨度 5330-5360 平
    钼精矿 Mo≥55 国产 元/吨度 5360-5390 平

    品名 含量 省份 单位 价格属性 含税价 涨跌
    60钼铁 60% 河北 元/吨 承兑 329000-344000 跌8000
    60钼铁 60% 辽宁 元/吨 承兑 329000-344000 跌8000
    60钼铁 60% 河南 元/吨 承兑 329000-344000 跌8000
    60钼铁 60% 辽宁 元/吨 现款 327000-342000 跌8000
    60钼铁 60% 河南 元/吨 现款 327000-342000 跌8000
    60钼铁 60% 陕西 元/吨  现款 327000-342000 跌8000
    60钼铁 60% 内蒙古 元/吨 现款 327000-342000 跌8000


    钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086  18303792329(微信同号)