品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 348-358 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 346-356 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 346-356 |
平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 368-393 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 373-398 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 368-383 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 363-378 | 平 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 373-398 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 368-383 | 平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
227-232 | 平 |