品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 360-370 | 涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 358-368 | 涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 358-368 |
涨2 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 380-405 | 涨2 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 385-410 | 涨2 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 380-395 | 涨2 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 375-390 | 涨2 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 385-410 | 涨2 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 380-395 | 涨2 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
234-239 | 涨1 |