品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 386-396 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 384-394 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 384-394 |
涨3 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 406-431 | 涨3 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 411-436 | 涨3 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 406-421 | 涨3 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 401-416 | 涨3 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 411-436 | 涨3 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 406-421 | 涨3 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
252-257 | 涨2 |