所属铁合金系别: 钼铁 氧化钼 钼精矿
内容概述: 日期 产品 牌号 成交价 涨跌 备注 // 钼铁 FeMoB . -- 现金含税(非钢招-万元...
日期 | 产品 | 牌号 | 成交价 | 涨跌 | 备注 |
2021/7/21 | 钼铁 | FeMo60B | 15.4 | -- | 现金含税(非钢招-万元/吨) |
FeMo60B | 15.6 | -- | 承兑含税(非钢招-万元/吨) | ||
2021/7/17 | 钼铁 | FeMo60 | 15.25 | -- | 现金含税(钢招-万元/吨) |
2021/7/20 | FeMo60 | 15.4 | -- | 承兑含税(钢招-万元/吨) | |
2021/7/21 | 钼精矿 | Mo40-42% | 2230-2240 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
Mo45-47% | 2310-2320 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo47-50% | 2320-2330 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo>50% | 2330-2340 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
2021/7/21 | 氧化钼 | Mo>51% | 2400-2430 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1