| 产品 | 牌号 | 主流成交价(万元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 12.3-12.4 | -- | 含税,现款 | 
| 多钒酸铵 | 折精钒98% | 12.3-12.4 | -- | 含税,现款 | 
| 五氧化二钒 | 98%片钒(大厂) | 13.2 | -- | 含税,承兑 | 
| 98%片钒(散户) | 13.05-13.1 | -- | 含税,现款 | |
| 98%冶金粉钒 | 13.05-13.1 | -- | 含税,现款 | |
| 98%化工粉钒 | 13-13.3 | -- | 含税,现款 | |
| 99%化工粉钒 | 14.4-14.7 | -- | 含税,现款 | |
| 钒铁 | FeV50 | 14.2-14.6 | -- | 含税,承兑 | 
| FeV80 | 22.72-23.2 | -- | 含税,承兑 | |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 14.6-14.8 | -- | 含税,承兑 | 
| FeV55N11 | 17.3-17.5 | -- | 含税,承兑 | |
| 钒氮合金 | VN16 | 19.6-20 | -- | 含税,承兑 | 
| 钒铝合金 | AIV55 | 24-25 | -- | 含税,现款 | 
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1