日期 | 产品 | 牌号 | 成交价 | 涨跌 | 备注 |
2021/7/28 | 钼铁 | FeMo60B | 15.5-15.6 | ↑0.1 | 现金含税(非钢招-万元/吨) |
FeMo60B | 15.7-15.8 | ↑0.1 | 承兑含税(非钢招-万元/吨) | ||
2021/7/27 | 钼铁 | FeMo60 | 15.4-15.6 | -- | 现金含税(钢招-万元/吨) |
2021/7/27 | FeMo60 | 15.5-15.65 | -- | 承兑含税(钢招-万元/吨) | |
2021/7/28 | 钼精矿 | Mo40-42% | 2230-2240 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
Mo45-47% | 2340-2350 | ↑30 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo47-50% | 2350-2360 | ↑30 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo>50% | 2360-2380 | ↑35 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
2021/7/28 | 氧化钼 | Mo>51% | 2430-2460 | ↑30 | 现金-承兑含税(元/吨度) |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1