日期 | 产品 | 牌号 | 成交价 | 涨跌 | 备注 |
2021/8/10 | 钼铁 | FeMo60B | 15.9-16 | ↑0.1 | 现金含税(非钢招-万元/吨) |
FeMo60B | 16.1-16.2 | ↑0.1 | 承兑含税(非钢招-万元/吨) | ||
2021/8/4 | 钼铁 | FeMo60 | 15.7 | -- | 现金含税(钢招-万元/吨) |
2021/8/9 | FeMo60 | 15.9-16 | -- | 承兑含税(钢招-万元/吨) | |
2021/8/10 | 钼精矿 | Mo40-42% | 2360-2370 | ↑20 | 现金-承兑含税(元/吨度) |
Mo45-47% | 2380-2390 | ↑20 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo47-50% | 2390-2400 | ↑20 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo>50% | 2400-2420 | ↑20 | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
2021/8/10 | 氧化钼 | Mo>51% | 2490-2520 | ↑30 | 现金-承兑含税(元/吨度) |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1