日期 | 产品 | 牌号 | 成交价 | 涨跌 | 备注 |
2021/8/17 | 钼铁 | FeMo60B | 16.2-16.3 | ↑0.1 | 现金含税(非钢招-万元/吨) |
FeMo60B | 16.4-16.5 | ↑0.1 | 承兑含税(非钢招-万元/吨) | ||
2021/8/12 | 钼铁 | FeMo60 | 16 | -- | 现金含税(钢招-万元/吨) |
2021/8/16 | FeMo60 | 16.3 | -- | 承兑含税(钢招-万元/吨) | |
2021/8/17 | 钼精矿 | Mo40-42% | 2400-2410 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
Mo45-47% | 2420-2430 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo47-50% | 2430-2440 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo>50% | 2440-2460 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
2021/8/17 | 氧化钼 | Mo>51% | 2540-2570 | ↑10 | 现金-承兑含税(元/吨度) |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1