日期 | 产品 | 牌号 | 成交价 | 涨跌 | 备注 |
2021/8/23 | 钼铁 | FeMo60B | 16.3-16.4 | -- | 现金含税(非钢招-万元/吨) |
FeMo60B | 16.5-16.6 | -- | 承兑含税(非钢招-万元/吨) | ||
2021/8/19 | 钼铁 | FeMo60 | 16.3 | -- | 现金含税(钢招-万元/吨) |
2021/8/19 | FeMo60 | 16.125-16.3 | -- | 承兑含税(钢招-万元/吨) | |
2021/8/23 | 钼精矿 | Mo40-42% | 2440-2450 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
Mo45-47% | 2460-2470 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo47-50% | 2470-2480 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
Mo>50% | 2480-2500 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) | ||
2021/8/23 | 氧化钼 | Mo>51% | 2570-2600 | -- | 现金-承兑含税(元/吨度) |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1