钨精矿 | 黑钨65% | 11.1-11.2万元/标吨 | |||
钨精矿 | 白钨65% | 11-11.1万元/标吨 | |||
仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 16.7-16.8万元/吨 | |||
钨铁 | few70 | 16.6-16.8万元/吨 | |||
钨酸钠 | 96%钨酸钠 | 12-12.2万元/吨 | |||
碳化钨 | 原生中颗粒 | 254-257元/公斤 | |||
钨粉 | 原生中颗粒 | 257-260元/公斤 | |||
钨精矿(万元/标吨,现金含税) | |||||
产品 | 牌号 | 地区 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
钨精矿 | 一级黑钨65% | 赣州 | 11.2-11.3 | 11.2-11.3 | 平 |
钨精矿 | 黑钨65% | 大余 | 11.1-11.2 | 11.1-11.2 | 平 |
钨精矿 | 黑钨60% | 汝城 | 11.15-11.25 | 11.15-11.25 | 平 |
钨精矿 | 黑钨55% | 汝城 | 10.95-11.05 | 10.95-11.05 | 平 |
钨精矿 | 白钨65% | 赣州 | 11-11.1 | 11-11.1 | 平 |
钨精矿 | 白钨60% | 郴州 | 10.95-11.05 | 10.95-11.05 | 平 |
钨精矿 | 白钨55% | 郴州 | 10.85-10.95 | 10.85-10.95 | 平 |
APT(万元/吨,现金含税) | |||||
产品 | 牌号 | 地区 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 郴州 | 16.7-16.8 | 16.7-16.8 | 平 |
仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 赣州 | 16.7-16.8 | 16.7-16.8 | 平 |
仲钨酸铵(APT) | 88.5%min | 其它 | 16.7-16.8 | 16.7-16.8 | 平 |
钨铁(万元/吨,70基价,现金含税) | |||||
产品 | 牌号 | 地区 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
钨铁(贸易商零售价) | w70 | 华东、华南、华北 | 16.6-16.8 | 16.6-16.8 | 平 |
钨铁 | w70 | 湖南 | 16.6-16.8 | 16.6-16.8 | 平 |
钨铁 | w80 | 上海、江西 | 17.4-17.6 | 17.4-17.6 | 平 |
钨酸钠(万元/吨,现金含税) | |||||
产品 | 规格 | 地区 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
钨酸钠 | 96% | 江苏 | 12-12.2 | 12-12.2 | 平 |
钨酸钠 | 98% | 江苏 | 12.3-12.5 | 12.3-12.5 | 平 |
碳化钨、钨粉(元/公斤,现金含税) | |||||
产品 | 牌号 | 地区 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
碳化钨 | 原生中颗粒 | 其他地区 | 254-257 | 254-257 | 平 |
碳化钨 | 原生中颗粒 | 赣州 | 254-257 | 254-257 | 平 |
钨粉 | 原生中颗粒 | 赣州 | 257-260 | 257-260 | 平 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1