产品名称 | 产品规格 | 报价(万元/吨) | 涨跌幅 | 成交(万元/吨) | 涨跌幅 | 付款方式 |
钒氮合金 | VN16 | 16.7-16.9 | ↓2000 | 16.5-16.7 | ↓2000 | 含税现款 |
钒铁 | FeV50 | 12.8-13.1 | ↓1000 | 12.6-12.8 | ↓1000 | 含税现款 |
12.9-13.3 | ↓1000 | 12.7-12.9 | ↓1000 | 含税承兑 | ||
五氧化二钒 | 98%片钒大厂 | 11.5 | — | — | — | 含税承兑 |
98%片钒散户 | 11.2-11.4 | ↓500 | 11.2-11.3 | ↓1000 | 含税现款 | |
冶金级98%粉钒 | 11.2-11.4 | ↓500 | 11.2-11.3 | ↓1000 | 含税现款 | |
化工级98%粉钒 | 11.6-11.8 | ↓1000 | 11.5-11.6 | ↓1000 | 含税现款 | |
偏钒酸铵 | 折98%精钒 | 10.9-11.1 | — | 10.7-10.9 | — | 含税现款 |
9.7-9.8 | — |
9.5-9.7 |
— |
不含税现款 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1