产品名称 | 产品规格 | 报价(万元/吨) | 涨跌幅 | 成交(万元/吨) | 涨跌幅 | 付款方式 |
钒氮合金 | VN16 | 16.2-16.4 | ↓1000 | 16.1-16.2 | ↓1000 | 含税现款 |
钒铁 | FeV50 | 12.3-12.6 | ↓1000 | 12.2-12.3 | ↓1000 | 含税现款 |
12.4-12.8 | ↓1000 | 12.3-12.4 | ↓1000 | 含税承兑 | ||
五氧化二钒 | 98%片钒大厂 | 11.5 | — | — | — | 含税承兑 |
98%片钒散户 | 10.8-10.9 | ↓1000 | 10.7-10.8 | ↓1000 | 含税现款 | |
冶金级98%粉钒 | 10.8-10.9 | ↓1000 | 10.7-10.8 | ↓1000 | 含税现款 | |
化工级98%粉钒 | 11.3-11.5 | ↓1000 | 11.2-11.3 | ↓1000 | 含税现款 | |
偏钒酸铵 | 折98%精钒 | 10.4-10.6 | ↓1000 | 10.3-10.4 | ↓1000 | 含税现款 |
9.2-9.3 | ↓1000 | 9-9.1 | ↓1000 | 不含税现款 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1