品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 105000-107000 | 跌1000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 108000-110000 | 跌1000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 156000-158000 | 跌2000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 152000-154000 | 跌2000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 160000-163000 | 跌2000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 313000-318000 | 跌2000 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 300000-305000 | 跌2500 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 310000-315000 | 跌2500 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.135-0.150 | 跌0.0025 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 410-440 | 跌5 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 325000-330000 |
跌5000 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1