9.19 国内主要地区钼酸钠价格
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格(万元/吨) | 备注 |
| 钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 天津地区 | 18.4-18.7 | 含税 |
| 钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 河南洛阳 | 18.4-18.7 | 含税 |
| 钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 河北安庆 | 18.4-18.7 | 含税 |
| 钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 江苏姜堰 | 18.4-18.7 | 含税 |
| 钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 浙江青田 | 18.4-18.7 | 含税 |
| -- | ||||
| 钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 天津地区 | 18.0-18.3 | 含税 |
| 钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 河南洛阳 | 18.0-18.3 | 含税 |
| 钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 河北安庆 | 18.0-18.3 | 含税 |
| 钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 江苏姜堰 | 18.0-18.3 | 含税 |
| 钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 浙江青田 | 18.0-18.3 | 含税 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
上一篇
9.19 国内主要地区废钼价格
下一篇
9.19 国内主要地区钼铁价格